|
![]() |
Scratch brushes with a shaft
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.1 | Outside diameter φ80mm × brush length 15mm × shaft diameter φ6mm × total length 70mm | No.3 Uni steel wire |
| No.2 | Outside diameter φ60mm × brush length 15mm × shaft diameter φ6mm × total length 70mm | No.3 Uni steel wire |
| No.3 | Outside diameter φ60mm × brush length 15mm × shaft diameter φ6mm × total length 70mm | φ0.12 brass wire |
| No.4 | Outside diameter φ80mm × brush length 15mm × shaft diameter φ6mm × total length 70mm | Nylon with alumina grit φ0.55#320 |
| No.5 | Outside diameter φ60mm × brush length 15mm × shaft diameter φ6mm ×total length 70mm | Nylon with alumina grit φ0.55#320 |
![]() |
Umbrella Shaped brush
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.6 | outside diameterφ40mm × brush length 30mm × shaft diameterφ6mm × total length 100mm | φ0.12 brass wire |
| No.7 | outside diameterφ30mm × brush length 25mm × shaft diameterφ6mm × total length 80mm | φ0.12 brass wire |
| No.8 | outside diameterφ20mm × brush length 20mm × shaft diameterφ6mm × total length 75mm | φ0.12 brass wire |
| No.103 | outside diameterφ50mm × brush length 30mm × shaft diameterφ6mm × total length 100mm | Tampico fiber |
| No.104 | outside diameterφ40mm × brush length 25mm × shaft diameterφ6mm × total length 100mm | Tampico fiber |
![]() |
Cylindrical Shaped brush
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.9 | outside diameterφ25mm × brush length 25mm × shaft diameterφ6mm × total length 100mm | No.2 Uni steel wire |
| No.10 | outside diameterφ20mm × brush length 25mm × shaft diameterφ6mm × total length 80mm | No.2 Uni steel wire |
| No.11 | outside diameterφ15mm × brush length 25mm × shaft diameterφ6mm × total length 80mm | No.2 Uni steel wire |
| No.12 | outside diameterφ10mm × brush length 20mm × shaft diameterφ6mm × total length 75mm | No.2 Uni steel wire |
| No.160 | outside diameterφ15mm × brush length 25mm × shaft diameterφ6mm × total length 80mm | φ0.16 brass wire |
| No.161 | outside diameterφ20mm × brush length 25mm × shaft diameterφ6mm × total length 80mm | φ0.16 brass wire |
| No.162 | outside diameterφ25mm × brush length 30mm × shaft diameterφ6mm × total length 100mm | φ0.16 brass wire |
![]() |
Flat Shaped brush
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.13 | outside diameterφ40 × brush length 15mm × shaft diameterφ6mm × total length 70mm | No2 Uni steel wire |
| No.14 | outside diameterφ30 × brush length 10mm × shaft diameterφ6mm × total length 65mm | No2 Uni steel wire |
| No.15 | outside diameterφ20 × brush length 5mm × shaft diameterφ6mm × total length 60mm | No2 Uni steel wire |
![]() |
Manual brush
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.16 | No.6-U model - with 2 row holder | No.3 Uni steel wire |
| No.17 | No.6-D model - with 3 row holder | No.3 Uni steel wire |
| No.18 | No.6-D model - with 3 row holder | φ0.12 brass wire |
| No.45 | No.6-D model - Pig hair with 3 row holder | Pig hair |
![]() |
Manual brush
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.19 | No.6-A model - with 2 row holder | No.3 Uni steel wire |
| No.20 | No.6-A model - with 1 row holder | No.3 Uni steel wire |
| No.21 | No.5-J model - with 1 row holder | No.3 Uni steel wire |
| No.22 | No.5-A model - with 1 row holder | No.3 Uni steel wire |
| No.47 | No.6-J model - with 1 row holder | φ0.3 P.V.C. green |
| No.48 | No.5-A model - with 1 row holder | φ0.12 brass |
| No.49 | No.5-A model - pig hair with 1 row holder | Pig hair wire |
| No.50 | No.6-A model - with 1 row holder | φ0.3 P.V.C. green |
| No.163 | No.6-J model - with 1 row holder | φ0.12 brass wire |
| No.164 | No.5-J model - with 1 row holder | φ0.12 brass wire |
| No.417 | No.3-A model - with 1 row holder | φ0.12 brass wire |
![]() |
Manual brush
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.24 | φ12aluminum pipe brush φ12mm × total length 200mm bristle length 20mm | No2 Uni steel wire |
| No.25 | φ16 aluminum pipe brush φ16mm × total length 210mm bristle length 25mm | No2 Uni steel wire |
| No.26 | L model aluminum pipe brush φ16mm × total length 180mm bristle length 15/25mm | No2 Uni steel wire |
![]() |
Cup brush
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.33 | outside diameterφ70 × brush height 30mm × shaft diameterφ6mm | No.4 Uni steel wire |
| No.34 | outside diameterφ50 × brush height 30mm × shaft diameterφ6mm | No.3 Uni steel wire |
| No.35 | outside diameterφ70 × brush height 30mm × shaft diameterφ6mm | Nylon with alumina gritφ0.9#180 |
| No.36 | outside diameterφ50 × brush height 30mm × shaft diameterφ6mm | Nylon with alumina gritφ0.55#320 |
| No.37 | outside diameterφ40 × brush height 30mm × shaft diameterφ6mm | No.3 Uni steel wire |
| No.94 | outside diameterφ70 × brush height 30mm Twisting M10 P 1.5mm | No.4 Uni steel wire |
| No.95 | outside diameterφ70 × brush height 30mm Twisting M10 P 1.5mm | Nylon with alumina gritφ0.9#180 |
| No.96 | outside diameterφ100 × brush height 30mm Twisting M16 P 2.0mm | No.4 Uni steel wire |
| No.97 | outside diameterφ100 × brush height 30mm Twisting M16 P 2.0mm | Nylon with alumina gritφ1.0#80 |
![]() |
Scratch brush
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.38 | outside diameterφ40 × brush thickness 12mm × shaft diameterφ6mm × total height 50mm | φ0.12 brass wire |
| No.39 | outside diameterφ40 × brush thickness 12mm × shaft diameterφ6mm × total height 50mm | φ0.15 Uni steel wire |
| No.40 | outside diameterφ40 × brush thickness 12mm × shaft diameterφ6mm × total height 50mm | Nylon with alumina gritφ0.55#320 |
| No.41 | outside diameterφ30 × brush thickness 12mm × shaft diameterφ6mm × total height 50mm | φ0.12 brass wire |
| No.42 | outside diameterφ30 × brush thickness 12mm × shaft diameterφ6mm × total height 50mm | φ0.15 Uni steel wire |
| No.43 | outside diameterφ30 × brush thickness 12mm × shaft diameterφ6mm × total height 50mm | Nylon with alumina gritφ0.55#320 |
| No.101 | outside diameterφ100 × brush thickness 18mm × shaft diameterφ6 | Tampico fiber |
| No.102 | outside diameterφ80 × brush thickness 18mm × shaft diameterφ6 | Tampico fiber |
![]() |
Power tool W/S twisted brushes
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.64 | outside diameterφ 9 × brush length 70mm × shaft diameterφ6mm × total length 130mm | φ0.15 Uni steel wire |
| No.65 | outside diameterφ12 × brush length 70mm × shaft diameterφ6mm × total length 130mm | φ0.15 Uni steel wire |
| No.66 | outside diameterφ16 × brush length 70mm × shaft diameterφ6mm × total length 130mm | φ0.15 Uni steel wire |
| No.67 | outside diameterφ20 × brush length 70mm × shaft diameterφ6mm × total length 130mm | φ0.15 Uni steel wire |
| No.68 | outside diameterφ25 × brush length 70mm × shaft diameterφ6mm × total length 130mm | φ0.15 Uni steel wire |
![]() |
Manual brush
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.69 | outside diameterφ 9mm × brush length 80mm × total length 280mm | φ0.15 Uni steel wire |
| No.70 | outside diameterφ12mm × brush length 80mm × total length 280mm | φ0.15 Uni steel wire |
| No.71 | outside diameterφ16mm × brush length 80mm × total length 280mm | φ0.15 Uni steel wire |
| No.72 | outside diameterφ 9mm × brush length 80mm × total length 280mm | φ0.2 Nylon |
| No.73 | outside diameterφ12mm × brush length 80mm × total length 280mm | φ0.2 Nylon |
| No.74 | outside diameterφ16mm × brush length 80mm × total length 280mm | φ0.2 Nylon |
| No.75 | outside diameterφ 9mm × brush length 80mm × total length 280mm | Pig hair |
| No.76 | outside diameterφ12mm × brush length 80mm × total length 280mm | Pig hair |
| No.77 | outside diameterφ16mm × brush length 80mm × total length 280mm | Pig hair |
| No.78 | outside diameterφ18mm × brush length 80mm × total length 280mm | Pig hair |
| No.79 | outside diameterφ20mm × brush length 80mm × total length 280mm | Pig hair |
| No.80 | outside diameterφ25mm × brush length 80mm × total length 280mm | Pig hair |
![]() |
U-shaped brush with wooden handle holder
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.125 | No.3- U-shaped with wooden handle holder | φ0.175 Uni steel wire |
| No.126 | No.3- U-shaped with wooden handle holder | φ0.3 P.V.C. green wire |
![]() |
U-shaped brush with wooden handle holder
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.127 | No.6-U model, 3 rows | φ0.175 Uni steel wire |
![]() |
For cleaning gas appliance
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.401 | For cleaning gas appliance No.5-J model 1 row with needle | No.3 Uni steel wire |
![]() |
For cleaning athletic shoes
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.402 | For cleaning athletic shoes No.6-J model-1 row | φ0.3 / φ0.5 P.V.C. mixed material |
![]() |
A: For cleaning athletic shoes
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.403 | A: For cleaning athletic shoes B: For cleaning eating utensils No.3- J model-1 row | A: Pylen B: φ0.3 P.V.C. mixed with other material |
![]() |
Spiral cone type for cleaning eating utensils
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.405 | outside diameter of Spiral cone type for cleaning eating utensils φ55mm | Pig hair |
| No.406 | outside diameter of Spiral cone type for cleaning eating utensils φ45mm | Pylen |
![]() |
For cleaning eating utensils
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.407 | For cleaning eating utensils No.3-UJ model | A:Pylen B:Pig hair C:φ0.3 P.V.C. mixed with material |
![]() |
For cleaning eating utensils
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.408 | For cleaning eating utensils No.5-UJ model with wooden handle holder | Pylen |
![]() |
For cleaning the insides of pots
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.413 | Spiral cone type for cleaning the insides of pots outside diameter φ65mm | Pig hair |
![]() |
For cleaning eating utensils
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.404 | W/S twisted brush width 70mm × 80mm total length 210mm |
A:Pakin φ0.3 P.V.C mixed material B:Pig hair |
![]() |
For cleaning out the inside of objects
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.56A | brush length 130mm total length 335mm (6-2corrugated) | No.3 Uni steel wire |
| No.86 | brush length 130mm total length 335mm (straight) | No.3 Uni steel wire |
| No.23 | brush length 63mm total length 335mm (straight) | No.3 Uni steel wire |
![]() |
For cleaning out the inside of objects(with wooden handle)
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.85 | brush length 120mm wooden handle φ25 total length 1230mm (6-2corrugated) |
No.3 Uni steel wire |
| No.88 | brush length 120mm wooden handle φ25 total length 1230mm (straight) |
No.3 Uni steel wire |
![]() |
Brush for whisk away dust
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.46 | brush bristle length 80mm channel length 80mm total length 190mm | φ0.3 • φ0.5 P.V.C green mixed with other material |
![]() |
Brush with hand holder
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.27 | brush length 75mm total length 245mm | No.3 Uni steel wire |
![]() |
Brush with hand holder
|
| Product No. | Specification | Brush Filament |
|---|---|---|
| No.51 | brush length 85mm total length 250mm | φ0.3 Nylon |